
The Story
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 22-16 AWG |
| Color: | Clear |
| W: | 2.05mm (0.081") |
| F: | 10.0mm (0.394") |
| L: | 24.8mm (0.976") |
| B: | 11.0mm (0.433") |
| D: | 3.5mm (0.138") |
| T: | 0.3mm (0.012") |
| Terminal Material: | Brass |
| Insulation Material: | Nylon |
| Temperature Rating: | 105°C - 600 Volts |
| Max AMP Rating: | 7Â AMP |
| UL Recognized: | No |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Click below to check out our YouTube channel!
Description
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 22-16 AWG |
| Color: | Clear |
| W: | 2.05mm (0.081") |
| F: | 10.0mm (0.394") |
| L: | 24.8mm (0.976") |
| B: | 11.0mm (0.433") |
| D: | 3.5mm (0.138") |
| T: | 0.3mm (0.012") |
| Terminal Material: | Brass |
| Insulation Material: | Nylon |
| Temperature Rating: | 105°C - 600 Volts |
| Max AMP Rating: | 7Â AMP |
| UL Recognized: | No |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Click below to check out our YouTube channel!












