
The Story
Dimensions & Features:
| Wire Size: | 500MCM |
| Stud Size: | 1/2" |
| Color: | Brown |
| L: | 141.0mm (5.55") |
| L1: | 72.4mm (2.85") |
| L2: | 44.8mm (1.75") |
| D: | 39.1mm (1.54") |
| D1: | 26.5mm (1.06") |
| D2: | 21.8mm (0.86") |
| B: | 55.9mm (2.20") |
| E: | 13.0mm (0.51") |
| F: | 5.0mm (0.20") |
| Terminal Material: | Tin-Plated Copper |
| Temperature Rating: | 90°C |
| Max Amp Rating: | 380A |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None:
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Check out our YouTube channel!
Description
Dimensions & Features:
| Wire Size: | 500MCM |
| Stud Size: | 1/2" |
| Color: | Brown |
| L: | 141.0mm (5.55") |
| L1: | 72.4mm (2.85") |
| L2: | 44.8mm (1.75") |
| D: | 39.1mm (1.54") |
| D1: | 26.5mm (1.06") |
| D2: | 21.8mm (0.86") |
| B: | 55.9mm (2.20") |
| E: | 13.0mm (0.51") |
| F: | 5.0mm (0.20") |
| Terminal Material: | Tin-Plated Copper |
| Temperature Rating: | 90°C |
| Max Amp Rating: | 380A |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None:
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Check out our YouTube channel!











